Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           3.2G  5.4M  3.2G   1% /run
efivarfs        256K  107K  145K  43% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/sdb1       110G   49G   56G  47% /
tmpfs            16G  281M   16G   2% /dev/shm
tmpfs           5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs            16G     0   16G   0% /run/qemu
/dev/sda1        96M   37M   60M  39% /boot/efi
/dev/sda5       576G  475G   72G  87% /home
tmpfs           3.2G  300K  3.2G   1% /run/user/1000
/dev/sdc1       932G  147G  785G  16% /media/chaeya/77F6-7588
